17英寸LCD 对比度(实测值) 对比度(标称值) 测试值和标称值的差距
Dell UltraSharp 1702FP 892:1 500:1 78% better
Samsung SyncMaster 172B 590:1 350:1 69% better
Planar PX171M 584:1 400:1 46% better
Hyundai ImageQuest Q17 683:1 500:1 37% better
Hitachi CLM174SXW 525:1 400:1 31% better
AG Neovo F-17 496:1 400:1 24% better
BenQ FP767 610:1 500:1 22% better
NEC MultiSync LCD1760V 545:1 450:1 21% better
Iiyama ProLite AS4314UTG 550:1 500:1 10% better
ViewSonic VG700 461:1 450:1 2.4% better
Eizo Nanao FlexScan L565 386:1 400:1 3.5% worse
LG Electronics Flatron L1710B 405:1 450:1 2 10% worse
Hansol H750 247:1 350:1 29% worse
ViewSonic VE175 352:1 500:1 30% worse
CTX S730 252:1 500:1 50% worse
2005-08-27 12:12:20