发帖时间:2007-02-05 08:55:15
[楼主] [每日必看] [大字 小字]
2007.2.02
股票名称◆ 发帖量 ◆ 荐 ◆ 精 ◆ 封 ◆ 涨跌 ◆ 今日价格
丐帮股~■ 07 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 070 ■ 34,330
茶帮股~■ 21 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 210 ■ 20,350
龙门股~■ 04 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 040 ■ 10,870
媚股~~■ 09 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 090 ■ 21,430
羽翼股~■ 19 ■ 0 ■ 0 ■ 1 ■ 090 ■ 22,710
三秒区股■ 02 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ -050 ■ 23,680
黑社会股■ 27 ■ 0 ■ 0 ■ 1 ■ 150 ■ 41,320
傻帮股~■ 01 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ -050 ■ 11,320
神话股~■ 20 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 200 ■ 30,560
疯人院股■ 27 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 250 ■ 33,370
爱谁谁股■ 01 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ -050 ■ 07,220
Y D D 股■ 12 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 120 ■ 21,040
豫中原股■ 05 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 050 ■ 18,880
齐鲁股~■ 15 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 150 ■ 19,740
败家股~■ 08 ■ 0 ■ 0 ■ 1 ■ -020 ■ 13,170
匿帮股~■ 32 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 250 ■ 20,830
非主流股■ 47 ■ 0 ■ 0 ■ 1 ■ 150 ■ 21,510
飘帮股~■ 03 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ -050 ■ 11,730
鹿沙帮股■ 10 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 100 ■ 12,960
外漂族帮股■ 69 ■ 0 ■ 0 ■ 1 ■ 150 ■ 15,200
荆楚股~■ 14 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 140 ■ 13,750
秦帮股~■ 15 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 150 ■ 15,240
文学社股■ 00 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ -050 ■ 09,540
龙门证券从2月10号起歇业!开业时间大约定在明年农历正月十六,具体日期另行通知!
主贴:
◣★◢龙门证券 ◣★◢ 第一营业大厅
http://pop.pcpop.com/061107/2689592.html
泡泡俱乐部社区 - ◣★◢龙门证券◣★◢股市涨跌表(
有疑问请及时回复!
2007-02-05 08:55:36
爱谁谁股■ 01 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ -050 ■ 07,220
2007-02-05 09:04:48
丐帮股~■ 07 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 070 ■ 34,330
2007-02-05 09:06:33
还没涉足这个行业~
2007-02-05 09:15:00
我还是不大明白这个东西有什么详细的用途 能赚POP么
2007-02-05 09:18:18
媚股~~■ 09 ■ 0 ■ 0 ■ 0 ■ 090 ■ 21,430
羽翼股~■ 19 ■ 0 ■ 0 ■ 1 ■ 090 ■ 22,710
2007-02-05 09:26:48