发帖时间:2007-11-19 09:08:35
[楼主] [每日必看] [大字 小字]
如题。。。
早抛早超生。。。。。
修改于:11/19/2007 1:50:14 PM
他在海拔48米的高处站岗
一时半会下不来啊
2007-11-19 09:09:31
铁杆股东啊。。。
2007-11-19 09:10:31
据说还是贷款当的股东
上帝如来观世音胡大一起来保佑可怜的老流流吧
2007-11-19 09:12:11
楼主有什么最新消息?
2007-11-19 09:48:19
我43进的
日啊
2007-11-19 09:56:08
老流依然坚挺
2007-11-19 10:11:07
额。。。你很勇敢。。
2007-11-19 10:20:44
额。。你内基金咋样了?。。
2007-11-19 10:21:32
多半在36附近回升
2007-11-19 10:27:44
别沉不住气啊。。。
2007-11-19 10:29:03
这就是短线的特点
只要看到还有后劲
就勇往向前
2007-11-19 10:29:16
我的基金阿
这个月都跌超过10%了
2007-11-19 10:37:11
开盘当天就抛了
2007-11-19 10:39:25
43进的
哎
2007-11-19 10:39:31
我希望我能坚挺
不过可能挺不住了
有一支已经跌了快20%了
2007-11-19 10:55:01
我靠,他咋这么牛呢?难道他以为POP币可以帮他还利息?
2007-11-19 11:05:58
43算个P,49!!
2007-11-19 13:01:55
可怜的老流沙
2007-11-19 13:25:16
不到100不出手
2007-11-20 08:58:48
老流流
坚持就是胜利
48米,你要勇敢
2007-11-20 09:43:28
中国石油 sh601857 -1.76% ↑37.40 -0.67 37.37 37.38 57005 21408 0.19% 38.07/37.60 37.80/37.30 评论
建设银行 sh601939 -1.96% ↑10.49 -0.21 10.48 10.49 166442 17492 0.26% 10.70/10.57 10.60/10.43 评论
工商银行 sh601398 -1.97% 7.96 -0.16 7.95 7.96 201355 16108 0.17% 8.12/8.05 8.06/7.95 评论
招商银行 sh600036 -2.02% ↓38.38 -0.79 38.38 38.39 21080 8160 0.04% 39.17/39.00 39.00/38.38 评论
交通银行 sh601328 -2.03% ↓14.51 -0.30 14.51 14.52 45614 6659 0.20% 14.81/14.61 14.69/14.50 评论
中国石化 sh600028 -2.72% ↓22.50 -0.63 22.50 22.51 51179 11629 0.06% 23.13/22.95 22.97/22.50 评论
中国铝业 sh601600 -3.35% 37.56 -1.30 37.55 37.56 22954 8706 ―― 38.86/38.45 38.45/37.50 评论
美菱电器 sz000521 -3.67% ↓6.82 -0.26 6.82 6.83 12363 849 0.71% 7.08/6.96 6.96/6.80 评论
2007-11-20 09:46:05
包钢股份 sh600010 -0.41% 7.33 -0.03 7.33 7.34 16528 1209 0.06% 7.36/7.35 7.35/7.28 评论
梅雁水电 sh600868 -0.50% ↑5.97 -0.03 5.96 5.97 16831 1006 0.10% 6.00/6.00 6.01/5.95 评论
中集集团 sz000039 -0.61% 24.29 -0.15 24.29 24.30 7299 1773 0.08% 24.44/24.38 24.42/24.10 评论
中国神华 sh601088 -0.87% ↑66.10 -0.58 66.08 66.09 12589 8342 0.10% 66.68/66.74 66.74/65.88 评论
马钢股份 sh600808 -1.16% 8.50 -0.10 8.49 8.51 31732 2699 0.36% 8.60/8.50 8.56/8.40 评论
太钢不锈 sz000825 -1.19% 22.41 -0.27 22.40 22.41 7249 1632 0.07% 22.68/22.70 22.70/22.40 评论
宝钢股份 sh600019 -1.34% ↓15.44 -0.21 15.46 15.48 24372 3764 0.04% 15.65/15.33 15.54/15.33 评论
中国高科 sh600730 -1.51% 9.13 -0.14 9.13 9.15 2788 254 0.13% 9.27/9.15 9.15/9.06 评论
中国银行 sh601988 -1.58% ↑6.87 -0.11 6.87 6.88 155317 10685 0.30% 6.98/6.94 6.94/6.85 评论
工商银行 sh601398 -1.72% ↑7.98 -0.14 7.97 7.98 221128 17683 0.18% 8.12/8.05 8.06/7.95 评论
中国石油 sh601857 -1.81% ↓37.38 -0.69 37.39 37.40 67055 25166 0.22% 38.07/37.60 37.80/37.30 评论
交通银行 sh601328 -1.89% ↓14.53 -0.28 14.53 14.55 52438 7650 0.23% 14.81/14.61 14.69/14.50 评论
建设银行 sh601939 -2.24% 10.46 -0.24 10.45 10.46 185226 19459 0.29% 10.70/10.57 10.60/10.43 评论
招商银行 sh600036 -2.25% ↓38.29 -0.88 38.29 38.30 24850 9605 0.05% 39.17/39.00 39.00/38.21 评论
中国石化 sh600028 -2.51% 22.55 -0.58 22.53 22.54 60771 13789 0.07% 23.13/22.95 22.97/22.49 评论
中国铝业 sh601600 -2.99% 37.70 -1.16 37.68 37.70 28319 10719 ―― 38.86/38.45 38.45/37.48 评论
美菱电器 sz000521 -3.81% 6.81 -0.27 6.81 6.82 13639 936 0.78% 7.08/6.96 6.96/6.80 评论

2007-11-20 09:48:18
抱抱。。。。。
2007-11-20 09:51:08
nie mi mi
2007-11-20 09:54:52
我操阿~~~~
中国石油 sh601857 -3.07% 36.90 -1.17 36.88 36.90 129944 48550 0.43% 38.07/37.60 37.80/36.88 评论
中国石化 sh600028 -3.37% 22.35 -0.78 22.35 22.38 92686 20975 0.11% 23.13/22.95 22.97/22.31 评论
中国铝业 sh601600 -3.63% 37.45 -1.41 37.41 37.42 38817 14668 ―― 38.86/38.45 38.45/37.38 评论
美菱电器 sz000521 -4.38% 6.77 -0.31 6.77 6.78 20146 1376 1.16% 7.08/6.96 6.96/6.71 评论
2007-11-20 09:56:34
今天有专家评论。。。
中石油回到46以上,恐怕要6-8个月。。。。
2007-11-27 12:48:08
我帮我姐昨天抛的。。。
2007-11-27 13:00:07
32了.疼啊!~
2007-11-27 13:30:32
我等它下了30我就买进。做长线。
2007-11-27 14:09:27
楼主这么惨阿
那次我差一点就要买了,有点事耽误了就没买
还好要不哭都来不及
2007-11-27 14:23:57
快抛~~快抛~~~ 要不崩盘了
2007-11-27 14:26:57
国际油价跌破60元每桶才是中石油上涨之日!
2007-11-27 15:22:43
跌倒30以下俺进场帮大家托着嘿嘿
2007-11-27 15:27:12
早就割肉了~
2007-11-27 15:27:48